トヨタがトップで、後は通信業界は数社の寡占ですから、上位に全て大手がでてきますね。あと、建設はスーパーゼネコンのような大手5社でも、市場シェアがせいぜい数%ですから、ここには全く出てきていませんね。医療関係は武田とかが顔をだしていますが、運営母体である徳州会のようなところは、当然非上場なのででてきませんw
銀行が軒並み上位に食い込んできていますが、商社と同じで、売り上げ(業務純益)がでかいですけど、図体が大きいだけで、利益率にすると結構小さいもんです。まぁ、それでも金融や流通のピラミッドの頂点ですから儲かるんですけどねw
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 15:00 | 5,522 | 3,447,997,492 | 19,039,842 | 100 | 掲示板 |
2 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 15:00 | 6,895 | 1,200,660,365 | 8,278,553 | 100 | 掲示板 |
3 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 563 | 14,164,026,420 | 7,974,347 | 100 | 掲示板 |
4 | 9437 | 東証1部 | (株)NTTドコモ | 15:00 | 1,652 | 4,365,000,000 | 7,210,980 | 100 | 掲示板 |
5 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 3,299 | 2,000,000,000 | 6,598,000 | 100 | 掲示板 |
6 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 15:00 | 5,770 | 1,136,697,235 | 6,558,743 | 100 | 掲示板 |
7 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 15:00 | 3,358 | 1,811,428,430 | 6,082,777 | 100 | 掲示板 |
8 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15:00 | 3,944 | 1,414,055,625 | 5,577,035 | 100 | 掲示板 |
9 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 15:00 | 201 | 24,263,885,187 | 4,877,041 | 100 | 掲示板 |
10 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 15:00 | 5,394 | 896,963,600 | 4,838,222 | 100 | 掲示板 |
11 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 15:00 | 3,311 | 1,333,763,464 | 4,416,091 | 100 | 掲示板 |
12 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 15:00 | 16,940 | 239,508,317 | 4,057,271 | 100 | 掲示板 |
13 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 15:00 | 894 | 4,520,715,112 | 4,041,519 | 100 | 掲示板 |
14 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 15:00 | 4,448 | 884,068,713 | 3,932,338 | 100 | 掲示板 |
15 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 15:00 | 4,518 | 789,680,595 | 3,567,777 | 100 | 掲示板 |
16 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 15:00 | 3,861 | 886,441,983 | 3,422,552 | 100 | 掲示板 |
17 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 15:00 | 2,458 | 1,390,397,097 | 3,417,596 | 1,000 | 掲示板 |
18 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 15:00 | 31,710 | 106,073,656 | 3,363,596 | 100 | 掲示板 |
19 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 15:00 | 691 | 4,833,463,387 | 3,339,923 | 1,000 | 掲示板 |
20 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 1,979 | 1,653,505,751 | 3,272,288 | 100 | 掲示板 |
●市場規模マップ
http://visualizing.info/cr/msm/
こちらは、エクセルにデータを整理しています。
http://wakarukoto.com/?p=2438
●総務省による市場規模
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23/html/nd130000.html
※ちょっと大雑把すぎますが・・・・。
【過去の記事】
2012年7月29日
産業別の市場規模と就業人口. これみると、すげーな自動車業界。まだ、就業人口は調べてませんが、あとで調べヨット 主な産業 平成21年度 アニメ 2500億円人材派遣 9939億円ゲーム 3兆0898億円アパレル 4兆1004億円. IT 4兆7863億 ...
2012年11月24日
ソフト市場は、下半期に発売となった『ポケットモンスターブラック・ホワイト』や『モンスターハンターポータブル 3rd』といった大型ソフトによってほぼ昨年並みの市場規模となった。 お気に入り詳細を見る 風俗産業 「5兆6,884億円」 出典デリヘル ...
0 件のコメント:
コメントを投稿