それにしても、日本の貸借対照表もすごいですけど、損益計算書を作ったらどうなるんですかねw おそらく、支払利息が壮絶に大きくて、受け取り利息はすずめの涙のような状態でしょうw
【2009年6月末日(速報値) 日本国家のバランスシート 単位:兆円】
資産 | 負債 | ||
政府の資産 | 474.9 | 政府の負債 | 979.0 |
金融機関の資産 | 2,727.5 | 金融機関の負債 | 2,738.2 |
非金融法人企業の資産 | 796.1 | 非金融法人企業の負債 | 1,135.7 |
家計の資産 | 1,441.3 | 家計の負債 | 374.6 |
民間非営利団体の資産 | 53.5 | 民間非営利団体の負債 | 18.3 |
負債合計 | 5,245.8 | ||
純資産 | |||
政府の純資産 | -504.1 | ||
金融機関の純資産 | -10.7 | ||
非金融法人企業の純資産 | -339.6 | ||
家計の純資産 | 1,066.7 | ||
民間非営利団体の純資産 | 35.2 | ||
純資産合計 | 247.5 | ||
資産合計 | 5,493.3 | 負債・純資産合計 | 5493.3 |
対外債権 | 556.9 | ||
対外債務 | 312.4 | ||
対外純資産 | 244.5 |
【2009年3月末日(確定値) 日本国家のバランスシート 単位:兆円】
資産 | 負債 | ||
政府の資産 | 469.5 | 政府の負債 | 958.6 |
金融機関の資産 | 2,696.3 | 金融機関の負債 | 2,723.9 |
非金融法人企業の資産 | 778.5 | 非金融法人企業の負債 | 1,076.0 |
家計の資産 | 1,409.3 | 家計の負債 | 379.5 |
民間非営利団体の資産 | 53.2 | 民間非営利団体の負債 | 17.3 |
負債合計 | 5,155.3 | ||
純資産 | |||
政府の純資産 | -489.1 | ||
金融機関の純資産 | -27.6 | ||
非金融法人企業の純資産 | -297.5 | ||
家計の純資産 | 1,029.8 | ||
民間非営利団体の純資産 | 35.9 | ||
純資産合計 | 251.5 | ||
資産合計 | 5,406.8 | 負債・純資産合計 | 5406.8 |
対外債権 | 544.2 | ||
対外債務 | 295.5 | ||
対外純資産 | 248.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿